分子生物學實驗是生物科學的根基,無論我們的目標是多么高遠,第一步總會從最基本的分子生物學操作開始進行。這個過程簡單卻漫長,繁瑣的操作經(jīng)常阻撓科研的進程。本公司可以幫助客戶從繁雜的實驗操作中解脫出來,從而讓科研更輕松、更高效
分子生物學平臺
實驗名稱 | 實驗內(nèi)容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 服務報價 |
大規(guī)模RNA提取 | totalRNA提取 | 組織或細胞 | 1-2周 | 60元/樣品 |
大規(guī)模gDNA提取 | gDNA提取 | 組織或細胞 | 1-2周 | 60元/樣品 |
大規(guī)模質(zhì)粒提取 | 質(zhì)粒提取 | 質(zhì)?;蚓N | 1-2周 | 100ug,普提:500元/樣,去內(nèi)毒素(內(nèi)毒素<0.1EU/ug):1000元/樣; |
200ug,普提:800元/樣,去內(nèi)毒素(內(nèi)毒素<0.1EU/ug):1800元/樣; | ||||
500ug,普提:1500元/樣,去內(nèi)毒素(內(nèi)毒素<0.1EU/ug):3200元/樣; | ||||
1mg,普提:2200元/樣,去內(nèi)毒素(內(nèi)毒素<0.1EU/ug):5000元/樣; | ||||
2mg,普提:3000元/樣,去內(nèi)毒素(內(nèi)毒素<0.1EU/ug):7500元/樣。 | ||||
RNA提取 | 石蠟組織中提取RNA | 石蠟組織 | 5個工作日(<40樣本數(shù)) | |
質(zhì)粒提取 | 去內(nèi)毒素質(zhì)粒提取 | 質(zhì)?;蛘呔N | 10個工作日(<10樣本,100ug/個) | |
基因相對定量Real time-PCR檢測(SYBRGreen摻入法) | totalRNA抽提與逆轉(zhuǎn)錄 | 細胞或組織 | 1周 | 100元/樣品 |
Real time-PCR預實驗 | 基因ID | 2周 | 200元/基因 | |
Real time-PCR正式反應 | 基因ID | 2-8周(視樣品數(shù)定) | 120元/反應(含內(nèi)參) | |
miRNA相對定量Real time-PCR檢測(SYBRGreen摻入法) | totalRNA抽提與逆轉(zhuǎn)錄 | 細胞或組織 | 1周 | 60元/樣品+40元/樣品/指標 |
Real time-PCR正式反應 | 基因ID | 2-8周(視樣品數(shù)定) | 150元/反應 | |
普通測序 | 測序 | 質(zhì)粒/菌液/PCR產(chǎn)物 | 一般3~6周,具體視樣品數(shù)及檢測位點數(shù)而定。 | 具體詢價 |
SNP(直接測序法) | gDNA提取 | 組織或細胞 | 一般3~6周,具體視樣品數(shù)及檢測位點數(shù)而定。 | 具體詢價 |
PCR | ||||
PCR產(chǎn)物測序 | ||||
SNP(Snapshot法) | 位點設計 | 組織或細胞 | 1~5周 | 具體詢價 |
引物優(yōu)化 | ||||
Snapshot正式反應 | ||||
SNP(Taq man 探針法) | 引物、探針設計與合成 | 組織或細胞 | 2~5周 | 具體詢價 |
正式反應 | ||||
STR | 普通引物與熒光引物合成 | 位點引物序列 | 7~8周,具體視樣品數(shù)而定。 | 具體詢價 |
gDNA提取 | 新鮮樣品 | |||
PCR預實驗與正式實驗 | ||||
毛細管電泳 | ||||
信號分析 | ||||
基因合成(化學法) | 引物設計 | 基因ID或基因序列 | 1周 | 2.5元/bp |
亞克隆 | 3~8周(視基因長度及難度而定) | |||
目的載體克隆 | 2~4周 | |||
SiRNA化學合成 | 引物設計 | 基因ID或靶點序列 | 3周左右 | 500元/條/2OD |
引物合成 | ||||
microRNA mimics 化學合成 | 引物合成 | microRNA名稱及種屬 | 3周左右 | 600元/條/2OD |
microRNA inhibitors | 引物合成 | microRNA名稱及種屬 | 3周左右 | 600元/條/2OD |
MicroRNA前體克隆 | 設計方案、合成引物 | microRNA名稱及種屬 | 4~8周 | 具體詢價 |
亞克隆 | ||||
目的表達載體克隆 | ||||
MicroRNA3'UTR靶標克隆 | 設計方案、合成引物 | microRNA對應基因3'UTR序列 | 4~8周 | 具體詢價 |
亞克隆 | ||||
目的表達載體克隆 | ||||
ShRNA克隆 | 設計方案、合成引物 | 基因ID | 4周 | 具體詢價 |
亞克隆 | ||||
目的表達載體克隆 | ||||
RNAi干擾腺/慢病毒包裝 | RNAi干擾載體構建 | 參見相關載體克隆 | 參見相關載體克隆 | 具體詢價 |
腺/慢病毒包裝 | ||||
基因過表達腺/慢病毒包裝 | 基因過表達載體構建(穿梭載體克?。? | 參見穿梭載體克隆 | 參見穿梭載體克隆 | 具體詢價 |
腺/慢病毒包裝 | ||||
表達譜芯片 | totalRNA提取 | 新鮮血液、組織、細胞等樣品 | 5個工作日內(nèi)完成抽提和質(zhì)檢,20個工作日內(nèi)完成芯片實驗與數(shù)據(jù)分析。 | 具體詢價 |
樣品質(zhì)檢 | ||||
cDNA/aRNA合成與標記 | ||||
標記效率質(zhì)檢 | ||||
芯片雜 | ||||
圖像采集 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | ||||
DNA甲基化芯片 | gDNA提取 | 新鮮血液、組織、細胞等樣品 | 5個工作日內(nèi)完成抽提質(zhì)檢,20個工作日內(nèi)完成芯片實驗與數(shù)據(jù)分析。 | 具體詢價 |
樣品質(zhì)檢 | ||||
超聲打斷gDNA | ||||
甲基化gDNA免疫共沉淀 | ||||
MeDIP與 Input DNA片段線性擴增 | ||||
熒光標記 | ||||
芯片雜交 | ||||
圖像采集 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | ||||
microRNA芯片 | totalRNA提取 | 新鮮血液、組織、細胞等樣品 | 5個工作日內(nèi)完成抽提質(zhì)檢,20個工作日內(nèi)完成芯片實驗與數(shù)據(jù)分析。 | 具體詢價 |
樣品質(zhì)檢 | ||||
制備熒光探針 | ||||
芯片雜交 | ||||
圖像采集 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | ||||
SNP芯片 | gDNA提取 | 新鮮血液、組織、細胞等樣品 | 5個工作日內(nèi)完成抽提和質(zhì)檢,芯片實驗需根據(jù)樣本數(shù)目確定完成日期。 | 具體詢價 |
樣品質(zhì)檢 | ||||
擴增標記 | ||||
雜交洗脫 | ||||
圖像采集 | ||||
數(shù)據(jù)處理 | ||||
MSP | 引物設計與合成 | 基因ID | 3~5周具體是樣品量和指標而定。 | 500元/樣品反應。 |
樣品亞硫酸亞處理與PCR及電泳檢測 | ||||
BSP | 引物設計與合成 | 基因ID | 4~8周具體是樣品量和指標而定。 | 1800元/樣品反應,提供10個克隆測序結果。 |
樣品亞硫酸亞處理與PCR | ||||
克隆測序 | ||||
mRNA原位雜交 | 原位雜交 | 樣品 | 10個工作日(<2個探針) | 具體詢價 |
miRNA原位雜交 | 原位雜交 | 樣品 | 10個工作日(<2個探針) | 具體詢價 |
基因組De novo測序 | gDNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
基因組重測序 | gDNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
外顯子測序 | gDNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
轉(zhuǎn)錄組測序 | totalRNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
基因表達譜測序 | totalRNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
小RNA測序 | totalRNA提取與質(zhì)檢 | 樣品 | 12周 | 具體詢價 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
Copyright ? 2021 江蘇悟空生物科技有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021047265號-1